Die Schützenkönige der Schützengesellschaft
„Eintracht“ Etterschlag Landesschützenkönig
1955 Karl Steiner | 1995 Ingeborg Gritte | Hermann Tregner | 05.10.2007 |
1956 Paul Wastian | 1996 Paul Wischnewski | ||
1957 Josef Bernhard | 1997 Hans Gartner | ||
1958 Karl Steiner | 1998 Georgia Kreisl | ||
1959 Johann Kotetzki | 1999 Wolfgang Bayer | ||
1960 Gerhard Steiner | 2000 Wolfgang Bayer | ||
1961 Johann Bergschneider | 2001 Martin Bergschneider | ||
1962 Max Grafwallner | 2002 Walter Kagerer | ||
1963 Johann Bergschneider | 2003 Paul Wischnewski | ||
1964 Horst Steiner | 2004 Walter Kagerer | ||
1965 Walter Kronthaler | 2005 Sabine Bayer | ||
1966 Werner Wirth | 2006 Petra Kagerer | ||
1967 Manfred Drapp | 2007 Paul Wischnewski | ||
1968 Josef Wittenberger | 2008 Petra Moser | ||
1969 Hans Schneider jun. | 2009 Michael Janker jun. | ||
1970 Werner Riedel | 2010 Dr.Carsten Schäfer | ||
1971 Rudi Gabler | 2011 Sabine Bayer | ||
1972 Michael Janker sen. | 2012 Peter Adam | ||
1973 Herbert Wastian | 2013 Sabine Bayer | ||
1974 Lydia Wastian | 2014 Ulrike Tatzel | ||
1975 Josef Wörle | 2015 Schützenhaus / Abriss | ||
1976 Konrad Liebl | 2016 Schützenhaus / Neubau | ||
1977 Georg Schmid | 2017 Schützenhaus / Einweihung | ||
1978 Adolf Herget | 2018 Sabine Bayer | ||
1979 Eckhard Gritte | 2019 Monika Zechmann | ||
1980 Klaus Freymann | 2020 Joachim Moser | ||
1981 Ulrike Tatzel | 2021 -----CORONA---- | ||
1982 Gisela Guse | 2022 Michael Janker | ||
1983 Josef Wörle | 2023 Martin Bergschneider | ||
1984 Klaus Janker | 2024 Max Wischnewski |
||
1985 Klaus Janker | |||
1986 Alexandra Adler | |||
1987 Bruno Domscheid | |||
1988 Edith Kagerer | |||
1989 Joachim Vogl | |||
1990 Joachim Vogl | |||
1991 Gertraud Wischnewski | |||
1992 Joachim Vogl | |||
1993 Otto Zechmann | |||
1994 Alexandra Adler |
|||